| Ano | Título |
|---|---|
| 2012 | . Vice-Campeão da Copa Rio |
| 2010 | . Vice-Campeão da Copa Rio |
| 2008 | . Campeão Estadual da 2ª Divisão |
| 2006 | . Campeão do Torneio Seletivo |
| 2005 | . Vice-Campeão Carioca da 2ª Divisão |
| 2004 | . Campeão da Copa Verão |
| 1999 | . Campeão do Torneio de Inverno |
| 1998 | . Campeão do Torneio Quadrangular Internacional de El Salvador . Campeão da Taça João Galindo |
| 1997 | . Campeão da Taça Estádio Guilherme da Silveira Filho 50 Anos |
| 1993 | . Vice-Campeão do Torneio Rio-São Paulo "B" (Taça Ricardo Teixeira) |
| 1992 | . Vice-Campeão da Taça Guanabara (Primeiro Turno do Campeonato Estadual) |
| 1989 | . Vice-Campeão do 1º Torneio Internacional de Kiev (União Soviética) |
| 1988 | . Campeão do Torneio Quadrangular de Volta Redonda |
| 1987 | . Campeão Invicto da Taça Rio (2º Turno do Campeonato Estadual) |
| 1985 | . Vice-Campeão Brasileiro da 1ª Divisão (Taça de Ouro) . Vice-Campeão Carioca |
| 1984 | . Campeão da XIV President's Cup da Coréia do Sul |
| 1980 | . Campeão do Torneio Comitê de Imprensa |
| 1979 | . Campeão do 2º Turno do Campeonato Estadual (Taça Orlando Leal Carneiro) |
| 1977 | . Campeão do Torneio Hilton Gósling |
| 1976 | . Campeão do Torneio da Integração (Taça Almirante Heleno de Barros Nunes) |
| 1972 | . Campeão do Torneio Romeu Dias Pinto |
| 1968 | . Campeão dos Campeões (Torneio Quadrangular disputado em Campinas) |
| 1967 | . Campeão dos Campeões (Torneio Quadrangular disputado em Belo Horizonte . Vice-Campeão Carioca |
| 1966 | . Campeão Carioca de Futebol Profissional |
| 1965 | . Vice-Campeão Carioca |
| 1964 | . Campeão do Torneio Início (Federação Carioca de Futebol) . Vice-Campeão Carioca |
| 1962 | . Campeão do Torneio Quadrangular de Belém do Pará . Campeão do Torneio Quadrangular Internacional do Equador |
| 1961 | . Campeão do Torneio Quadrangular de Recife . Campeão do Torneio Triangular Internacional da Áustria |
| 1960 | . Campeão do I Torneio Internacional de Nova York |
| 1959 | . Campeão do Torneio Quadrangular Internacional da Costa Rica . Vice-Campeão Carioca |
| 1958 | . Campeão do Torneio Triangular Internacional de Luxemburgo . Campeão do Torneio Quadrangular Internacional da Venezuela |
| 1957 | . Campeão do Torneio Triangular de Porto Alegre . Campeão do Torneio Quadrangular do Rio de Janeiro . Campeão do Torneio Triangular Internacional do Equador |
| 1955 | . Campeão do Torneio Início (Federação Metropolitana de Futebol) |
| 1951 | . Campeão do Torneio Início do Rio-São Paulo . Vice-Campeão do Torneio Início (Federação Metropolitana de Futebol) . Vice-Campeão Carioca . Vice-Campeão do Torneio Municipal |
| 1950 | . Campeão do Torneio Início (Federação Metropolitana de Futebol) |
| 1949 | . Vice-Campeão do Torneio Início (Federação Metropolitana de Futebol) |
| 1943 | . Campeão do Torneio da Imprensa (Taça Manoel Vargas Netto) |
| 1934 | . Campeão do Torneio Início (Liga Carioca de Football) (Primeiro torneio disputado por equipes profissionais) |
| 1933 | . Campeão Carioca (Liga Carioca de Football) (Primeiro campeonato disputado por equipes profissionais) |
| 1930 | . Vice-Campeão do Torneio Início (Associação Metropolitana de Esportes Athléticos) |
| 1916 | . Vice-Campeão Carioca da 1ª Divisão (Liga Metropolitana de Sports Athléticos) |
| 1914 | . Campeão Carioca da 2ª Divisão (Liga Metropolitana de Sports Athléticos) - Taça Francis Walter |
| 1911 | . Campeão Carioca da 2ª Divisão (Liga Metropolitana de Sports Athléticos) - Taça Francis Walter . Campeão da Taça João Ferrer |
| 1907 | . Campeão da Taça João Ferrer |
Banguenses pleo mundo
- Início
- O Futebol nasceu aqui
- História do Clube
- Pioneirismo
- Hino - Letra e Vídeo
- Títulos
- Campeão Mundial de 1960
- Carioca de 1966
- Sala de troféus virtual
- Atletas da História
- Curiosidades
- Estatuto do Torcedor
- Projeto Sócio Torcedor
- Agenda BAC
- Bangu Mania
- Torcidas Organizadas
- Carta Aberta da Torcida
- Banguenses pelo mundo
Títulos
Assinar:
Comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Seu comentário passará por analise da administração do blog. Obrigada.